first
  
last
 
 
start
stop
first
  
last
 
 
start
stop
first
  
last
 
 
start
stop
International: Nationen-Medaillenspiegel
Montag, den 06. Februar 2006 um 11:25 Uhr    PDF Drucken E-Mail
Medaillenspiegel Winterspiele 1924 - 2010 (inkl. Wintersportwettbewerbe 1908 und 1920)

Rang Land Gold  Silber  Bronze  Gesamt
1 Deutschland 128 129 101 358

DDR 43 39 36 118

BRD 18 20 19 57
2 Russland 123 92 93 308

UdSSR 78 57 59 194

GUS 9 6 8 23
3 Norwegen 107 106 90 303
4 USA 87 95 71 253
5 Österreich 55 70 76 201
6 Kanada 52 45 48 145
7 Schweden 48 33 48 129
8 Schweiz 44 37 46 127
9 Finnland 41 59 56 156
10 Italien 37 32 37 106
11 Niederlande 29 31 26 86
12 Frankreich 27 27 40 94
13 Südkorea 23 14 8 45
14 China 9 18 17 44
15 Japan 9 13 15 37
16 Großbritannien 9 3 10 22
17 Tschechien 7 13 21 41
18 Australien 5 1 3 9
19 Kroatien 4 5 1 10
20 Estland 4 2 1 7
21 Polen 2 6 6 14
22 Liechtenstein 2 2 5 9
23 Weißrussland 1 4 4 9
24 Kasachstan 1 3 2 6
25 Bulgarien 1 2 3 6
26 Slowakei 1 2 1 4
27 Belgien 1 1 3 5
27 Ukraine 1 1 3 5
29 Spanien 1 0 1 2
30 Usbekistan 1 0 0 1
31 Serbien 0 3 1 4
32 Slowenien 0 2 5 7
33 Ungarn 0 2 4 6
34 Lettland 0 2 1 3
35 Luxemburg 0 2 0 2
36 Nordkorea 0 1 1 2
37 Dänemark 0 1 0 1
37 Neuseeland 0 1 0 1
39 Rumänien 0 0 1 1
Aktualisiert ( Dienstag, den 02. März 2010 um 12:34 Uhr )
 
first
  
last
 
 
start
stop