| |
Schüler 13 weiblich
|
Schüler 13 männlich
|
| |
|
|
| |
 |
 |
1.
|
Hanna Kebinger
SC Partenkirchen/BSVW
DSC 2009/10: Platz 1 (107 Punkte)
|
Luis Figge
SK Winterberg/WSV
DSC 2009/10: Platz 1 (110 Punkte) |
| |
|
|
| |
 |
 |
2.
|
Laura Rathke
SC Immenstadt/BSVA
DSC 2009/10: Platz 2 (104 Punkte)
|
Florian Waldvogel
WSG Feldberg/BW
DSC 2009/10: Platz 2 (99 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
3.
|
Marylin Ludwig
SSV Neuhausen/SVS
DSC 2009/10: Platz 3 (97 Punkte)
|
Tobias Wanninger
SV Bayer. Eisenstein/BSVB
DSC 2009/10: Platz 3 (93 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
4.
|
Nina Slivensky
WSV Kiefersfelden/BSVI
DSC 2009/10: Platz 4 (96 Punkte)
|
Tom Gombert
MT Melsungen/HSV
DSC 2009/10: Platz 4 (91 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
5.
|
Kyra Berkenkopf
SK Winterberg/WSV
DSC 2009/10: Platz 5 (92 Punkte)
|
Pascal Hess
WSV Scheibe-Alsbach/TSV
DSC 2009/10: Platz 5 (89 Punkte)
|
| |
|
|
| |
- leider steht uns kein Bild zur Verfügung -
|
 |
6.
|
Christine Mayr
SC Krün/BSVW
DSC 2009/10: Platz 6 (87 Punkte)
|
Manuel Rosenfelder
SZ Brend/SBW
DSC 2009/10: Platz 6 (87 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
7.
|
Paula Hasler
SSV Altenberg/SVS
DSC 2009/10: Platz 7 (86 Punkte)
|
Niklas Heinke
SC Buntenbock/NSV
DSC 2009/10: Platz 7 (85 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
8.
|
Franziska Missner
SC Mittenwald/BSVW
DSC 2009/10: Platz 8 (85 Punkte)
|
Jonas Hager
WSV Kiefersfelden/BSVI
DSC 2009/10: Platz 8 (80 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
9.
|
Melanie Eccarius
WSV Trusetal/TSV
DSC 2009/10: Platz 9 (82 Punkte)
|
Tobias Lausser
SV Bayer. Eisenstein/BSVB
DSC 2009/10: Platz 9 (78 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
10.
|
Franziska Frosch
WSV Oberhof /TSV
DSC 2009/10: Platz 10 (76 Punkte)
|
Tobias Heutling
SV Frankenhain/TSV
DSC 2009/10: Platz 10 (74 Punkte)
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Altersklassen 14-15 folgen nach dem DSC-Finale Ruhpolding 12.-14.03.2010
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Jugend 16 weiblich
|
Jugend 16 männlich
|
| |
|
|
| |
 |
 |
1.
|
Julia Pieper
SK Winterberg / WSV
DJM 2010 Sprint/Jugend 16w: Platz 2
DP 2009/10: Platz 1 (216 Punkte)
DSC 2008/09: Platz 2 (168 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 2 (154 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 4 (95 Punkte)
|
Leonard Knöller
21.05.1994
DAV Ulm / SBW
DP 2009/10: Platz 1 (284 Punkte)
DSC 2008/09: Platz 4 (139 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 2 (148 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 11 (62 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
2.
|
Laura Hengelhaupt
SCM Zella-Mehlis SGO / TSV
DJM 2010 Sprint/Jugend 16w: Platz 1
DP 2009/10: Platz 2 (195 Punkte)
DSC 2008/09: Platz 6 (118 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 11 (101 Punkte)
|
Niklas Homberg
SK Berchtesgaden / BSVC
DJM 2010 Einzel/Jugend 16m: Platz 2
DP 2009/10: Platz 2 (281 Punkte)
DSC 2008/09: Platz 30 (12 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 15 (90 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 10 (63 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
3.
|
Amanda Kahl
Großbreitenbacher SV / TSV
DJM 2010 Einzel/Jugend 16w: Platz 2
DP 2009/10: Platz 3 (132 Punkte)
DSC 2008/09: Platz 12 (94 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 27 (11 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 14 (60 Punkte)
|
Maximillian Janke
WSV Oberhof SGO / TSV
DJM 2010 Sprint/Jugend 16m: Platz 3
DJM 2010 Einzel/Jugend 16m: Platz 1
DP 2009/10: Platz 3 (267 Punkte)
DSC 2008/09: Platz 3 (146 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 3 (127 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 9 (80 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
4.
|
Anna Siemoneit
SSV Altenberg / SVS
DP 2009/10: Platz 4 (124 Punkte)
DSC 2008/09: Platz 8 (113 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 17 (66 Punkte)
|
Lucas Fratzscher
WSV Oberhof SGO / TSV
DP 2009/10: Platz 4 (266 Punkte)
DSC 2008/09: Platz 2 (147 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 8 (108 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 4 (92 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
5.
|
Kristina Wenzl
SV Bayer. Eisenstein / BSVB
DJM 2010 Sprint/Jugend 16w: Platz 3
DJM 2010 Einzel/Jugend 16w: Platz 1
DP 2009/10: Platz 5 (122 Punkte)
DSC 2008/09: Platz 15 (82 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 6 (128 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 2 (110 Punkte)
|
Thomas Garhammer
WSV Eppenschlag / BSVB
DP 2009/10: Platz 5 (245 Punkte)
DSC 2008/09: Platz 1 (160 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 1 (160 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 3 (92 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
6.
|
Anna Neuner
SC Wallgau / BSVW
DJM 2010 Einzel/Jugend 16w: Platz 3
DP 2009/10: Platz 6 (106 Punkte)
DSC 2008/09: Platz 5 (122 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 8 (118 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 9 (73 Punkte)
|
Niklas Kellerer
RSC Sportcamp Kelheim / BSVB
DJM 2010 Sprint/Jugend 16m: Platz 2
DP 2009/10: Platz 6 (226 Punkte)
DSC 2008/09: Platz 9 (111 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 6 (118 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 15 (56 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
|
7.
|
Franziska Preuss
SC Haag/BSVI
DP 2009/10: Platz 7 (92 Punkte)
|
Phillip Nürnberger
WSV Scheibe-Alsbach SGO / TSV
DP 2009/10: Platz 7 (208 Punkte)
DSC 2008/09: Platz 27 (25 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 7 (108 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 14 (59 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
8.
|
Marie Heinrich
Großbreitenbacher SV / TSV
DP 2009/10: Platz 8 (90 Punkte)
DSC 2008/09: Platz 18 (64 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 25 (14 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 21 (30 Punkte)
|
Stefan Aschauer
SK Ramsau / BSVC
DJM 2010 Einzel/Jugend 16m: Platz 3
DP 2009/10: Platz 8 (207 Punkte)
DSC 2008/09: Platz 28 (25 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 25 (34 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 28 (17 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
9.
|
Theresa Jost
WSV Bischofswiesen / BSVC
DP 2009/10: Platz 9 (81 Punkte)
DSC 2008/09: Platz 4 (123 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 3 (147 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 8 (73 Punkte)
|
Philipp Horn
SV Frankenhain SGO / TSV
DP 2009/10: Platz 9 (205 Punkte)
DSC 2008/09: Platz 15 (85 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 31 (14 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 8 (81 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
10.
|
Viktoria Ziert
WSV Trusetal/TSV
DP 2009/10: Platz 10 (65 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 12 (92 Punkte
DSC 2006/07: Platz 5 (92 Punkte) |
Robert Kadner
SSV Altenberg / SVS
DP 2009/10: Platz 10 (196 Punkte)
DSC 2008/09: Platz 11 (96 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 22 (42 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 27 (27 Punkte)
|
| |
|
|
| |
Jugend 17 weiblich |
Jugend 17 männlich |
| |
|
|
| |
 |
 |
| 1. |
Laura Dahlmeier
SC Partenkirchen / BSVW
22.08.1993
DJM 2010 Sprint/Jugend 17w: Platz 1
DJM 2010 Einzel/Jugend 17w: Platz 2
DJM 2009 Sprint/Jugend 16w: Platz 1
DP 2009/10: Platz 1 (220 Punkte)
DP 2008/09: Platz 1 (196 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 1 (180 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 1 (171 Punkte)
|
Matthias Dorfer
07.03.1993
SV Marzoll / BSVC
DP 2009/10: Platz 1 (343 Punkte)
DP 2008/09: Platz 6 (206 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 8 (112 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 21 (50 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
2.
|
Nele Gewehr
WSV-CLZ SKIH / NSV
30.09.1993
DJM 2010 Sprint/Jugend 17w: Platz 2
DJM 2010 Einzel/Jugend 17w: Platz 3
DP 2009/10: Platz 2 (185 Punkte)
DP 2008/09: Platz 7 (84 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 15 (83 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 15 (89 Punkte)
|
Roman Rees
SV Schauinsland / SBW
01.03.1993
DJM 2009 Einzel/Jugend 16m: Platz 1
DP 2009/10: Platz 2 (297 Punkte)
DP 2008/09: Platz 1 (236 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 1 (168 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 2 (154 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
| 3. |
Luise Kummer
SV Frankenhain SGO / TSV
DP 2009/10: Platz 3 (167 Punkte)
DP 2008/09: Platz 9 (79 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 6 (116 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 8 (108 Punkte)
|
Andreas Bichler
SC Wall / BSVO
30.09.1993
DP 2009/10: Platz 3 (262 Punkte)
DP 2008/09: Platz 7 (203 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 10 (102 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 8 (114 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
| 4. |
Annika Knoll
SC Friedenweiler / SBW
06.11.1993
DJM 2010 Einzel/Jugend 17w: Platz 2
DJM 2009 Einzel/Jugend 16w: Platz 3
DJM 2009 Sprint/Jugend 16w: Platz 2
DP 2009/10: Platz 4 (159 Punkte)
DP 2008/09: Platz 2 (139 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 2 (158 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 5 (134 Punkte)
|
Alexander Ketzer
SZ Uhingen / SBW
DJM 2010 Sprint/Jugend 17m: Platz 1
DJM 2010 Einzel/Jugend 17m: Platz 3
DJM 2009 Sprint/Jugend 16m: Platz 2
DP 2009/10: Platz 4 (258 Punkte)
DP 2008/09: Platz 9 (185 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 11 (100 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
| 5. |
Ramona Fehrenbach
SC Schönwald / SBW
24.04.1993
DJM 2010 Sprint/Jugend 17w: Platz 3
DP 2009/10: Platz 5 (148 Punkte)
DP 2008/09: Platz 5 (104 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 3 (144 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 3 (145 Punkte)
|
Lukas Rombach
08.01.1993
SC Wehr SKIF / SBW
DJM 2010 Sprint/Jugend 17m: Platz 2
DP 2009/10: Platz 5 (245 Punkte)
DP 2008/09: Platz 5 (215 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 4 (137 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 1 (158 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
| 6. |
Natalie Asal
SC Todtnau / SBW
23.06.1993
DP 2009/10: Platz 6 (122 Punkte)
DP 2008/09: Platz 8 (81 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 10 (106 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 17 (80 Punkte)
|
Robin Möbus
TSV Siegsdorf / BSVC
23.08.1993
DJM 2010 Sprint/Jugend 17m: Platz 3
DJM 2009 Sprint/Jugend 16m: Platz 1
DP 2009/10: Platz 6 (243 Punkte)
DP 2008/09: Platz 3 (224 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 3 (145 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 13 (88 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
| 7. |
Julia Bartolmäs
03.10.1993
WSV Oberhof 05 SGO / TSV
DJM 2009 Einzel/Jugend 16w: Platz 1
DP 2009/10: Platz 7 (110 Punkte)
DP 2008/09: Platz 4 (106 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 11 (104 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 20 (54 Punkte)
|
Philipp Nawrath
SK Nesselwang / BSVA
13.02.1993
DJM 2010 Einzel/Jugend 17m: Platz 2
DP 2009/10: Platz 7 (242 Punkte)
DP 2008/09: Platz 23 (60 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 7 (115 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 10 (100 Punkte) |
| |
|
|
| |
 |
|
| 8. |
Sarah Lorenz
TSV Moosbach / BSVA
02.04.1993
DJM 2009 Sprint/Jugend 16w: Platz 3
DP 2009/10: Platz 8 (87 Punkte)
DP 2008/09: Platz 10 (64 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 8 (108 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 21 (53 Punkte) |
Jan Müller
SC Willingen / HSV
DJM 2009 Einzel/Jugend 16m: Platz 3
DP 2009/10: Platz 8 (229 Punkte)
DP 2008/09: Platz 8 (187 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 14 (84 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 22 (49 Punkte) |
| |
|
|
| |
 |
 |
| 9. |
Regina Mühlegg
SK Nesselwang / BSVA
26.06.1993
DP 2009/10: Platz 9 (79 Punkte)
DP 2008/09: Platz 12 (53 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 12 (100 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 12 (100 Punkte) |
David Pfeil
DAV Ulm / SBW
08.09.1993
DJM 2010 Einzel/Jugend 17m: Platz 1
DJM 2009 Sprint/Jugend 16m: Platz 3
DP 2009/10: Platz 9 (225 Punkte)
DP 2008/09: Platz 13 (143 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 20 (53 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 9 (104 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
| 10. |
Chiara Trevisi
VfL Bad Berleburg/WSV
DP 2009/10: Platz 10 (69 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 9 (108 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 16 (81 Punkte)
|
Philipp Yasrebi-Soppa
WSV-CLZ / NSV
03.07.1993
DP 2009/10: Platz 10 (179 Punkte)
DP 2008/09: Platz 4 (215 Punkte)
DSC 2007/08: Platz 6 (118 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 12 (94 Punkte)
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Jugend 18/9 weiblich |
Jugend 18/19 männlich |
| |
|
|
| |
 |
 |
| 1. |
Carolin Leunig
WSV-CLZ / SKIH NSV
14.03.1991
DJM 2010 Sprint/Jugend 18/19m: Platz 1
DJM 2010 Einzel/Jugend 18m: Platz 3
DJM 2008 Sprint/Jugend 17w: Platz 1
DJM 2007 Einzel/Jugend 16w: Platz 1
DP 2009/10: Platz 1 (210 Punkte)
DP 2008/09: Platz 10 (80 Punkte)
DP 2007/08: Platz 3 (148 Punkte)
DP 2006/07: Platz 9 (63 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 7 (120 Punkte)
DSC 2004/05: Platz 6 (116 Punkte)
|
Steffen Bartscher
SK Winterberg / WSV
15.07.1992
EYOF Slask Beskidy 2009 - Sprint m: Platz 2
EYOF Slask Beskidy 2009 - Verfg m: Platz 9
EYOF Slask Beskidy 2009 - Mixed-St.: Platz 1
DJM 2010 Sprint/Jugend 18m: Platz 2
DJM 2010 Einzel/Jugend 18m: Platz 1
DJM 2009 Sprint/Jugend 17m: Platz 1
DJM 2009 Einzel/Jugend 17m: Platz 1
DJM 2008 Sprint/Jugend 16m: Platz 1
DP 2009/10: Platz 1 (314 Punkte)
DP 2008/09: Platz 1 (278 Punkte)
DP 2007/08: Platz 1 (284 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 1 (168 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 1 (180 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
| 2. |
Nicole Ebner
SZ Brend / SBW
25.03.1991
EYOF Slask Beskidy 2009 - Sprint w: Platz 13
EYOF Slask Beskidy 2009 - Verfg w: Platz 56
DJM 2010 Sprint/Jugend 18/19m: Platz 2
DJM 2010 Einzel/Jugend 18m: Platz 2
DJM 2008 Sprint/Jugend 17w: Platz 3
DJM 2008 Einzel/Jugend 17w: Platz 1
DP 2009/10: Platz 2 (182 Punkte)
DP 2008/09: Platz 7 (100 Punkte)
DP 2007/08: Platz 5 (119 Punkte)
DP 2006/07: Platz 7 (72 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 5 (126 Punkte)
DSC 2004/05: Platz 9 (100 Punkte)
|
Johannes Kühn
WSV Reit Im Winkl / BSVC
19.11.1991
JWM Torsby 2010 - Staffel/Junioren: Platz 1
JWM Torsby 2010 - Verfolgg/Jugend: Platz 2
JWM Torsby 2010 - Sprint/Jugend: Platz 1
JWM Torsby 2010 - Einzel/Jugend: Platz 6
EYOF Slask Beskidy 2009 - Sprint m: Platz 4
EYOF Slask Beskidy 2009 - Verfg m: Platz 7
EYOF Slask Beskidy 2009 - Mixed-St.: Platz 1
DJM 2010 Sprint/Jugend 18/19m: Platz 3
DJM 2009 Sprint/Jugend 18/19m: Platz 3
DJM 2008 Sprint/Jugend 17m: Platz 1
DP 2009/10: Platz 2 (304 Punkte)
DP 2008/09: Platz 1 (244 Punkte)
DP 2007/08: Platz 1 (281 Punkte)
DP 2006/07: Platz 1 (202 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 3 (133 Punkte)
DSC 2004/05: Platz 10 (95 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
| 3. |
Jennifer Horn
SV Frankenhain / SGO TSV
19.02.1991
EYOF Slask Beskidy 2009 - Sprint w: Platz 9
EYOF Slask Beskidy 2009 - Verfg w: Platz 4
EYOF Slask Beskidy 2009 - Mixed-St.: Platz 1
DJM 2010 Einzel/Jugend 18w: Platz 1
DJM 2009 Einzel/Jugend 18/19w: Platz 2
DJM 2009 Sprint/Jugend 18/19w: Platz 1
DJM 2007 Einzel/Jugend 16w: Platz 2
DP 2009/10: Platz 3 (179 Punkte)
DP 2008/09: Platz 1 (160 Punkte)
DP 2006/07: Platz 1 (140 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 3 (154 Punkte)
DSC 2004/05: Platz 3 (148 Punkte)
|
Alexander Kiefer
SC Schönau-Belchen/SKIF SBW
28.07.1991
DJM 2010 Einzel/Jugend 18/19m: Platz 3
DP 2009/10: Platz 3 (278 Punkte)
DP 2008/09: Platz 4 (208 Punkte)
DP 2007/08: Platz 7 (204 Punkte)
DP 2006/07: Platz 14 (105 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 13 (91 Punkte)
DSC 2004/05: Platz 14 (87 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
| 4. |
Birgit Riesle
SZ Brend / SBW
26.04.1991
EYOF Slask Beskidy 2009 - Sprint w: Platz 3
EYOF Slask Beskidy 2009 - Verfg w: Platz 17
DJM 2010 Sprint/Jugend 18/19w: Platz 3
DJM 2009 Einzel/Jugend 18/19w: Platz 3
DJM 2007 Sprint/Jugend 16w: Platz 2
DP 2009/10: Platz 4 (130 Punkte)
DP 2008/09: Platz 4 (110 Punkte)
DP 2007/08: Platz 4 (145 Punkte)
DP 2006/07: Platz 4 (96 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 6 (122 Punkte)
DSC 2004/05: Platz 18 (69 Punkte)
|
Tobias Hermann
SC Gütenbach / SKIF SBW
11.04.1991
DJM 2010 Einzel/Jugend 18m: Platz 2
DJM 2008 Sprint/Jugend 17m: Platz 3
DP 2009/10: Platz 4 (276 Punkte)
DP 2008/09: Platz 10 (164 Punkte)
DP 2007/08: Platz 6 (211 Punkte)
DP 2006/07: Platz 3 (173 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 1 (176 Punkte)
DSC 2004/05: Platz 1 (146 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |

|
| 5. |
Helena Gnädinger
SC Todtnau/SKIF / SBW
08.04.1992
DJM 2009 Einzel/Jugend 17w: Platz 1
DJM 2009 Sprint/Jugend 17w: Platz 1
DJM 2008 Sprint/Jugend 16w: Platz 1
DJM 2008 Einzel/Jugend 16w: Platz 1
DP 2009/10: Platz 5 (130 Punkte)
DP 2008/09: Platz 1 (200 Punkte)
DP 2007/08: Platz 2 (172 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 5 (135 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 1 (171 Punkte)
|
Korbinian Raschke
SC Bergen / BSVC
15.01.1992
DJM 2010 Sprint/Jugend 18m: Platz 1
DJM 2009 Sprint/Jugend 17m: Platz 3
DP 2009/10: Platz 5 (262 Punkte)
DP 2008/09: Platz 3 (250 Punkte)
DP 2007/08: Platz 6 (203 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 12 (105 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 5 (128 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
| 6. |
Iris Grandl
SC Bergen / BSVC
DP 2009/10: Platz 6 (128 Punkte)
DP 2008/09: Platz 5 (110 Punkte)
DP 2007/08: Platz 6 (105 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 6 (130 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 3 (131 Punkte)
|
Christian Georgi
WSV Oberhof 05 / SGO TSV
08.04.1991
DP 2009/10: Platz 6 (242 Punkte)
DP 2008/09: Platz 6 (194 Punkte)
DP 2007/08: Platz 3 (230 Punkte)
DP 2006/07: Platz 6 (146 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 11 (98 Punkte)
DSC 2004/05: Platz 20 (65 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
|
| 7. |
Christina Maierhofer
SC Bergen / BSVC
13.07.1991
EYOF Slask Beskidy 2009 - Sprint w: Platz 1
EYOF Slask Beskidy 2009 - Verfg w: Platz 2
EYOF Slask Beskidy 2009 - Mixed-St.: Platz 1
DM 2009 Staffel/Damen: Platz 1
DJM 2009 Einzel/Jugend 18/19w: Platz 1
DJM 2009 Sprint/Jugend 18/19w: Platz 2
DP 2009/10: Platz 7 (119 Punkte)
DP 2008/09: Platz 3 (121 Punkte)
DP 2007/08: Platz 1 (160 Punkte)
DP 2006/07: Platz 5 (91 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 2 (166 Punkte)
DSC 2004/05: Platz 1 (159 Punkte)
|
Toni Wagler
TSG Sehma / SVS
03.08.1991
EYOF Slask Beskidy 2009 - Sprint m: Platz 7
EYOF Slask Beskidy 2009 - Verfg m: Platz 10
DJM 2009 Einzel/Jugend 18/19m: Platz 3
DJM 2008 Einzel/Jugend 17m: Platz 2
DJM 2007 Sprint/Jugend 16m: Platz 3
DP 2009/10: Platz 7 (224 Punkte)
DP 2008/09: Platz 12 (145 Punkte)
DP 2007/08: Platz 2 (235 Punkte)
DP 2006/07: Platz 2 (201 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 2 (147 Punkte)
DSC 2004/05: Platz 3 (138 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
| 8. |
Sandra Lesser
SC Motor Zella-Mehlis SGO / TSV
16.10.1992
DJM 2008 Sprint/Jugend 16w: Platz 2
DP 2009/10: Platz 8 (85 Punkte)
DP 2008/09: Platz 7 (103 Punkte)
DP 2007/08: Platz 1 (172 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 1 (172 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 2 (153 Punkte)
|
Jonas Walther
SG Stahl Schmiedeberg / SVS
24.11.1992
DJM 2008 Sprint/Jugend 16m: Platz 3
DJM 2008 Einzel/Jugend 16m: Platz 2
DP 2009/10: Platz 8 (211 Punkte)
DP 2008/09: Platz 5 (198 Punkte)
DP 2007/08: Platz 7 (202 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 7 (117 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 7 (120 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
| 9. |
Cindy Philipp
SSV Altenberg / SVS
DP 2009/10: Platz 9 (83 Punkte)
DP 2008/09: Platz 9 (85 Punkte)
DP 2007/08: Platz 10 (80 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 15 (82 Punkte)
DSC 2004/05: Platz 4 (134 Punkte)
|
Julian Aron Göggel
SC Gosheim / SBW
30.10.1992
EYOF Slask Beskidy 2009 - Sprint m: Platz 8
EYOF Slask Beskidy 2009 - Verfg m: Platz 13
DJM 2009 Sprint/Jugend 17m: Platz 2
DJM 2009 Einzel/Jugend 17m: Platz 2
DJM 2008 Sprint/Jugend 16m: Platz 2
DP 2009/10: Platz 9 (197 Punkte)
DP 2008/09: Platz 2 (258 Punkte)
DP 2007/08: Platz 4 (225 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 3 (142 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 3 (142 Punkte)
|
| |
|
|
| |
 |
 |
| 10. |
Sina Bauer
WSC Erzgeb. Oberwiesenthal / SVS
15.09.1992
DJM 2009 Einzel/Jugend 17w: Platz 2
DP 2009/10: Platz 10 (78 Punkte)
DP 2008/09: Platz 2 (130 Punkte)
DP 2007/08: Platz 8 (90 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 3 (146 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 3 (131 Punkte)
|
Rene Escher
TSG Sehma / SVS
03.08.1992
DJM 2008 Einzel/Jugend 16m: Platz 3
DP 2009/10: Platz 10 (190 Punkte)
DP 2008/09: Platz 4 (204 Punkte)
DP 2007/08: Platz 2 (242 Punkte)
DSC 2006/07: Platz 2 (155 Punkte)
DSC 2005/06: Platz 2 (149 Punkte)
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|